项目 | 8730C |
---|---|
输入单元 | 单相 |
基本精度 | 0.2级 (±读数0.1%+量程0.1%) |
测量带宽 | DC & 0.5Hz-100KHz |
输入量程 | 电压:0.5-600V 电流:0.05mA-20A(可扩展互感器) 特制量程,以产品实物标识为准 |
测量参数 |
电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、无功功率Q、 视在功率S、
功率因数PF、峰值电压U±PK、 峰值电流I±PK、 峰值因数CF、电能累计E、
谐波失真、 谐波成分等
|
允许过载 | 120%倍的电压、电流量程 |
采样速率 | 采样速率100k次/秒( 16位 电压电流同时采样) |
线路滤波 | 500Hz滤波 |
谐波测量 | 最大1-50次、精度等级:B级 (GB/T14549-93附录D) |
效率测量 | 无 |
显示方式 | 四窗口 LED显示 |
显示更新 | 显示刷新周期0.1秒~5秒可设 |
通讯接口 | 标配接口:USB RS232/485选配接口:以太网口 |
工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa |
仪表重量 | 约2.8Kg |
整机功耗 | <10VA |
工作电源 | AC 100V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 宽×高×深 223.5*107.5*380 |
开孔尺寸 | 宽×高 209*84 |
8730C高精度测量电池的充放电 (Ah/Wh )
驱动装置,可为用户提供经济实惠且准确的评价方法。