项目 | 8902F2 |
---|---|
输入单元 | 三相 |
基本精度 | 0.2级 (±读数0.16%+量程0.04%) |
测量频率 | 45Hz-65Hz |
输入量程 | 电压:9.0V-600V 电流:0.02A-40A(可扩展互感器) |
测量参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 功率因数PF等 |
电能累计 | 无 |
允许过载 | 120%倍的电压、电流量程 |
采样速率 | 8000次/秒( 24位 电压电流同时采样) |
显示方式 | 7段LED,七组显示 |
显示更新 | 数据计算周期0.05秒~1秒可设(1-20次/s) |
通讯接口 | 标配接口: RS232/RS485 |
工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa |
仪表重量 | 约3.5Kg |
整机功耗 | <10VA |
工作电源 | AC 85V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 宽×高×深 223.5*151.5*384 |
开孔尺寸 | 宽×高209*128 |
仪表特点
8902F2 仪表特点
.三相工频(45-65Hz) 测试
.七窗口数码管显示
.40A大电流量程
.通讯接口RS232和RS485